2000年03月01日
| チャフウォール成分表 | ||
| ナチュラルカルシウムペイント | 主成分 | 含有量(%) |
|---|---|---|
| ホタテ貝殻 | カルシウム | 86 |
| 接着剤 | 酢酸セルローズ CMC(カルボキシメチルセルローズ) |
14 |
| 品質証明書 | |
| 品 名 | ナチュラルカルシウムペイント (ホタテ貝殻粉末材) |
|---|---|
| 原 料 | ホタテ貝殻 |
| 主 成 分 | カルシウム |
| 外 観 | 白色粉末 |
| 粉 度 | 0.02mm |
| 比 重 | 0.8~0.85 |
| 防 火 性 | 不燃性表面試験合格 |
| 防 カビ 性 | カビの発育なし |
| 接着剤 | 酢酸セルローズ CMC(カルボキシメチルセルローズ) |

